Categoría
Tubo laminado en caliente de alta precisión 40cr para maquinaria de construcción
Wuxi Youli Precision Special Steel Co., Ltd. se estableció en 2010 y se especializó en la producción de excavadoras y ot
Información básica.
Tipo | Laminador en frío |
Alargamiento | ≥16% |
Rectitud | 0,3-1,0/1000 |
Espesor | 3-30 mm |
Clientela | China, Europa del Este, Sudeste Asiático |
Tubería especial | Tubo hidráulico |
Diámetro interno | 40-200 mm |
Diámetro externo | 50-203 |
Longitud | 1-10m |
Solicitud | Cilindro hidráulico |
Certificación | ISO 9001 |
Paquete de transporte | Contenedor, a granel, puerta a puerta, riel |
Especificación | Tubería sin costura de precisión |
Marca comercial | una semana |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 7304 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Wuxi Youli Precision Special Steel Co., Ltd. se estableció en 2010 y se especializó en la producción de excavadoras y otras máquinas de construcción de tubos cilíndricos de precisión especial, vehículos, embarcaciones, maquinaria marítima, maquinaria hidráulica y otras industrias, maquinaria portuaria, maquinaria petrolera y minería que respaldan el uso. de fabricantes de tubos de acero de precisión.
Estándar: | tubos de acero sin costura según la norma ASTM/ASME/DIN/JIS/GOST | Alargamiento: | ≥16% |
Forma: | redondo y personalizado | Temperatura de prueba: | \ |
DE: | 196mm | Tolerancia de identificación: | \ |
IDENTIFICACIÓN: | 177mm | Longitud: | 3m |
Peso: | 7,5 mm | Rugosidad ID: | Ra≤1mm |
Tipo: | laminado en frío | Tecnología: | laminación en frío |
Fuerza de producción: | 640-720 | Alcance: Tubo de laminación de precisión para cilindros hidráulicos, grúas giratorias, máquinas de inyección para aplicaciones de máquinas de construcción. | |
Resistencia a la tracción: | 550-650 |
Ciclo de proceso: Billet-------Inspección/Cizallamiento-------Decapado--------Trastamiento de superficie--------Laminación en frío------- Tratamiento térmico-------Corte-------Enderezamiento-------Inspección-------Medición de longitud, pesaje, revestimiento, marcado Agrupación
Composición química (%) del grado común de la tubería de precisión
Propiedades mecánicas convencionales de tuberías de precisión.
Estándar | Calificación | Condiciones de entrega | |||
BK (duro) | BKW (suave) | ||||
Resistencia a la tracción (Mpa) | Hacer porcentaje de alargamiento (%) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Hacer porcentaje de alargamiento (%) | ||
GB/T 3639 ES 3077 | 20# | ≥550 | ≥10 | ≥490 | ≥15 |
25Mn | ≥600 | ≥12 | ≥540 | ≥15 | |
Q345B | ≥620 | ≥12 | ≥550 | ≥15 | |
45# | ≥645 | ≥8 | ≥625 | ≥15 | |
40Cr | ≥784 | ≥14 | \ | \ | |
37Mn5 | ≥784 | ≥14 | \ | \ |
Tolerancias dimensionales del diámetro interior.
Estándar | Diámetro interior (mm) | Desviación del diámetro interior (mm) | |||
GB1801-79 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | 0~+21 | 0~+33 | 0~+52 | 0~+84 | |
30-50 | 0~+25 | 0~+39 | 0~+62 | 0~+100 | |
50-80 | 0~+30 | 0~+46 | 0~+74 | 0~+120 | |
80-120 | 0~+35 | 0~+54 | 0~+87 | 0~+140 | |
120-180 | 0~+40 | 0~+63 | 0~+100 | 0~+160 | |
180-250 | 0~+46 | 0~+72 | 0~+115 | 0~+185 | |
250-315 | 0~+52 | 0~+81 | 0~+170 | 0~+210 | |
315-400 | 0~+57 | 0~+89 | 0~+140 | 0~+230 |
Por último pero no menos importante, nuestra misión es lograr la demanda de nuestros clientes, asegurándonos de que la entrega del producto y servicio sin ningún inconveniente sea a tiempo. Para que la comunidad brinde un excelente servicio a los empleados para lograr el éxito. Seguimos innovando para ayudar a los clientes a resolver problemas y, al mismo tiempo, mejorar su competitividad. Creemos que es la piedra angular del control del sistema de prevención de defectos y del control de procesos.
Preguntas más frecuentes
1. P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? R: ¡Por supuesto! Somos el verdadero fabricante que trabaja en el campo de tubos sin costura laminados en frío desde hace más de 20 años.2. P: ¿Cuál es su principal mercado? R: País local, Sudeste Asiático, Corea, Países Bajos, etc.3. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? R: Como normalmente, son entre 15 y 45 días después de confirmar el pedido. Si su pedido es urgente, nos gustaría hacer todo lo posible para satisfacer sus solicitudes.4. P: ¿Cuál es su principal elemento de pago? R: T/T y L/C5. P: ¿cuál es la escala de su empresa? R: Hay un dicho antiguo que dice: "El gorrión puede ser pequeño pero tiene todos los órganos vitales". 6. P: ¿Por qué lo elegimos como nuestro proveedor? R: Danos un pedido, podrás sentir la diferencia en precio, calidad y servicio. Entonces nos conocerás.
Usted Li Es un gran honor cooperar con usted y brindarle productos satisfactorios.