Contenedor del semirremolque del transporte del tanque del gas licuado GNL de 55,6 M3
Información básica.
N º de Modelo. | ALP9350LTGT |
Huella | 1840 mm |
Calificación | Tarea pesada |
Tipo de suspensión independiente | Suspensión independiente |
Forma | Semirremolques con tanque de combustible químico |
Número de eje | 3 |
Número de neumático | 12+1 |
Autodumping | Sistema Wipump de remolque cisterna con autodescarga opcional |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | Remolque cisterna con sistema de frenos antibloqueo ABS |
Material | Material de acero al carbono Q235B |
Condición | Eleph remolques nuevos |
Tren de aterrizaje | Remolque con Patas Hidráulicas/Eléctricas/Manuales Custo |
escaleras | Escaleras atornilladas |
Pin rey | Pasador de remolque atornillado de 2 pulgadas con cambio de 3,5 pulgadas |
Paquete de transporte | Desnudo o embalado en contenedor, montaje |
Especificación | 12500*2500*3850MM |
Marca comercial | MARCA ELEF |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8716300 |
Capacidad de producción | 150 unidades por mes |
Descripción del Producto
DETALLES DE PRODUCTO
Semirremolque cisterna de GLP de 3 ejes con remolque de GLP de petróleo licuado Eleph 59.52cbmESPECIFICACIONES
REMOLQUE DEL CAMIÓN Cisterna DE TRANSPORTE DE GLP | ||||
Modelo | ALP9350LTGT | |||
Dimensión (opcional) | Eje No. | Carga nominal (kg) | Neumático No. | Tamaño de llanta |
10000-30000 litros/10-30 cbm | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Otro tamaño/neumático súper único, contacto con el proveedor) |
30000-60000 litros/30-60 cbm | 3 | 60000 | 12 | |
Por encima de 60000 litros/60 cbm | 4 | 75000 | dieciséis | |
Fabricar | Industria y comercio Co., Ltd de Qingdao Eleph | |||
Productos | GLP, Butano, Propano | |||
Propiedad fluida | inflamable | |||
Temperatura de diseño | -40°C a 50°C | |||
Presión de diseño | 1,61MPa | |||
Peso de llenado por volumen | 420Kg/m3 | |||
Peso máximo de llenado | 24486 kilos | |||
Compartimentos | Uno | |||
Deflector dentro del tanque | Placa atornillada de 14 unidades, 5 mm | |||
Forma | cilíndrico; cabeza elipse | |||
Extintor de incendios | 2 Con caja roja | |||
Detección de fallas | 100% detección de fallas | |||
Examen HIDROSTATICO | 2,1 MPa | |||
Agujero de hombre | 1; En la parte superior | |||
Válvula de seguridad | 1 | |||
Sistema de suspensión | Ballesta 10 piezas | |||
Piernas de aterrizaje | 28 toneladas | |||
Enchufe de 7 pines | Toma de 24 V de 7 pines. | |||
Lámpara led | Todo tipo de lámpara | |||
Piedra angular | 90 y 50# Atornillables | |||
Caja de herramientas pequeña | 1 | |||
Porta ruedas | 1 | |||
Tolerancia de corrosión | 1,0 mm | |||
Magnaflujo | Apuntar al lugar de soldadura la detección de defectos no puede cubrir | |||
Tratamiento térmico | Tratamiento térmico general en horno, de 500°C a 560°C | |||
Principales materiales que soportan presión. | Cuerpo del camión cisterna: Q345R, 12,5 mm, placa final: Q345R, delantera: 10 mm, trasera: 12,5 mm, haz principal: T700 |
1. ¿Cómo comprarnos? ¿Como pagar?
- cotización-oferta-contrato-primer pago-producción-pago final-envío-documentación;TT/LC/Western Union/Tarjeta de crédito
2. ¿Si nuestro vehículo/remolque se puede acoplar con la cabeza de su tractor?
- El 90% de los camiones del mercado se pueden acoplar a nuestro vehículo, como Howo, Shacman, Beiben, Volvo...
- Si el cabezal del camión es de otra marca, informe a nuestro gerente de ventas antes de realizar el pedido.
3. ¿Cuál es el horario de entrega y llegada?
- Si el modelo estándar que tenemos en stock, podemos enviarlo dentro de los 10 días posteriores al pago.
- Si pertenece a una serie personalizada, los casos normales se pueden terminar para su envío en 15 días.
- Para los países asiáticos, el envío se puede llegar en 1-2 semanas, si es para países de África, Medio Oriente y Europa,
Se lograrán 25 días laborables.
4. ¿Si podemos proporcionar condiciones para reducir sus derechos de importación?
- Sí, por favor contacte con nosotros, somos fabricación nacionalizada con reducción de impuestos.