Categoría
Buen servicio China Ingeniería de protección ambiental industrial Apoyo al tratamiento de aguas residuales Sólido
Preguntas frecuentes: P: ¿Pueden poner la marca (logotipo) de mi empresa en los productos? R: Sí, admitimos el servicio
Información básica.
N º de Modelo. | YHDL-131 |
Peso (kilogramos) | 300 |
Servicio posventa proporcionado | Soporte en línea |
Servicio postgarantía | Soporte técnico por vídeo |
Capacidad | 1,5m³/H |
67,5m³/H | 2,4*0,85*1,3 m |
Material | Acero inoxidable |
nombre del producto | Deshidratador de lodos de tornillo plegado |
Paquete de transporte | Protección de película para heridas |
Especificación | 2400*700*1500/320kg |
Marca comercial | YH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 200 Unidades/Año |
Descripción del Producto
Marca | Modelo | capacidad | Dimensión (m) | Peso (kg) | Peso operativo (kg) | Material | ||
m³/h | l | W. | h | |||||
YH | YHDL-131 | 2 | 2.4 | 0,7 | 1.5 | 220 | 320 | Acero inoxidable |
YHDL-132 | 4 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 360 | 530 | Acero inoxidable | |
YHDL-251 | 4 | 3 | 0,8 | 1.5 | 480 | 600 | Acero inoxidable | |
YHDL-252 | 8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 810 | 1050 | Acero inoxidable | |
YHDL-301 | 10 | 3.5 | 0,9 | 1.6 | 820 | 1230 | Acero inoxidable | |
YHDL-302 | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 1350 | 2050 | Acero inoxidable | |
YHDL-303 | 30 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 1820 | 2810 | Acero inoxidable | |
YHDL-351 | 20 | 3.8 | 0,85 | 1.8 | 920 | 1330 | Acero inoxidable | |
YHDL-352 | 40 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 1720 | 2540 | Acero inoxidable | |
YHDL-353 | 60 | 3.8 | 2 | 1.8 | 2520 | 3750 | Acero inoxidable | |
YHDL-401 | 33 | 4.8 | 1 | 2.1 | 1820 | 2810 | Acero inoxidable | |
YHDL-402 | 67,5 | 4.8 | 1.7 | 2.1 | 920 | 1330 | Acero inoxidable | |
YHDL-403 | 100 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1720 | 2540 | Acero inoxidable | |
YHDL-404 | 133 | 4.8 | 3 | 2.1 | 2520 | 3750 | Acero inoxidable |
R: Sí, admitimos el servicio OEM/ODM, el proceso de personalización es el siguiente: 1: Los clientes presentan requisitos de personalización personalizados Barato. 2: Nuestro ingeniero elabora el borrador del diseño. 3: El cliente confirma el borrador del diseño. 4: Inicio de fábrica para producir el envío. P: ¿Cómo elegir un modelo?
R: Puede decirnos qué necesita y podemos ayudarlo a elegir el modelo. P: ¿Cómo pagar?
R: TT y L/C son aceptables y TT será más apreciado. P: ¿Cuál es el plazo de entrega del envío?
R: Depende de las cantidades del pedido. En términos generales, el tiempo de entrega será de 2 a 4 semanas. Contáctenos para conocer el tiempo exactoP: ¿Cuál es su garantía?
R: Ofrecemos 1 año de garantía. P: ¿Cómo evitar la corrosión de sus equipos?
R: Hay disponibles varias formas anticorrosivas, como pintura en aerosol y anticorrosivo FRP.