Categoría
Draga Water Mud Master para dragado de ríos 5
Descripción general Parámetros del producto Fotos detalladas
Overview
Fotos detalladas
Información básica.
N º de Modelo. | KD-11 |
Tipo de unidad | Unidad de combustión interna |
Capacidad del cucharón | 0,1~0,5 m³ |
Tamaño | Talla media |
Certificación | ISO9001: 2000 |
Condición | Nuevo |
Implementar | Horquilla, rastrillo, bomba, piller, cubo |
Motor | Diésel 184kw |
Peso | 23 toneladas |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 12*3,3*4m |
Marca comercial | OMS |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 89059090 |
Capacidad de producción | 200 unidades/año |
Descripción del Producto
Parametros del productoDescripción | Especificación requerida |
Fabricante | OMS |
Marca | DRAGADO DE KEDA |
Modelo | HD-540 |
1. Especificaciones principales. | |
(1) Dimensiones de la plataforma (largo x ancho x alto) incluyendo la cabina de operaciones | 7,0 mx 2,2 mx 1,8 m (1 juego) |
(2) Materiales | Construcción robusta de acero marino (estándar CCSB) |
(3) Dimensiones de la pista (largo x ancho x alto) | 7,7 m*1,4 m*1,75 m (2 juegos) |
(4) Ancho del tren de rodaje | 3,8 m |
(5) Borrador | 1,3 m |
(6) Potencia del motor | 132kw |
(7) Conductor de pista | 2 motores hidráulicos |
(8) papa | longitud: 6m, 2 piezas |
(9) Brazo de soporte delantero | 2 piezas |
2. Capacidad de la grúa | |
(1) Longitud del brazo (con cucharón) | 6 metros |
(2) Profundidad máxima de trabajo | 3,5 metros |
(3) Altura máxima de trabajo | 4,0 metros |
(4) Alcance del ala del anillo giratorio | 180° |
(5) Capacidad de elevación con pluma extendida | 500 kilos |
(6) Capacidad de elevación @ pluma cerrada al barco | 1300 kilogramos |
3. motor | |
(1) Marca | Minutos de semen |
(2) Modelo | 6BTA5.9-C180 |
(3) Potencia y RPM | 132 kilovatios y 2200 RPM |
(4) Otros | 6 cilindros; desplazamiento: 5,9 L; Aspiración: Turboalimentado/posenfriado; Sistema de monitoreo de temperatura y presión de aceite. |
4. Sistema hidráulico | |
| |
5. Cabina de Operación | |
(1. Descripción | Diseñado ergonómicamente con vista de 360 grados y pocas áreas ciegas de visión. |
(2) Asiento del conductor | Con reposabrazos izquierdo y derecho, así como respaldo y reposacabezas. |
(3) Palancas de control e instrumentos de monitoreo. | Palancas de control operativas convenientemente dispuestas para un fácil alcance del operador, así como instrumentos de monitoreo con clara visibilidad desde la posición del operador. |
(4) Artículos principales | aire acondicionado, silla tipo capitán, palanca de operación conjunta, dos pedales para la dirección, manómetro, indicadores de nivel de aceite, interruptores para la hélice, indicadores para monitorear el funcionamiento del motor, radio |
6. Unidades de Trabajo | |
Barra de corte en T, rastrillo de limpieza y recolección, cucharón de excavación, bomba cortadora de succión de 6" × descarga de 6" (distancia de descarga de 300 m), cucharón de corte | |
7. Accesorios | |
Dos tomas de corriente de 12 voltios CC, interruptor de batería, separador de agua y combustible diésel. | |
8. Características: | |
(1) Fuerte construcción de acero marino. (2) Oruga hidráulica accionada mediante motores hidráulicos. (3) Brazo de grúa frontal preparado para muchos accesorios. (4) Configuración óptima de los requisitos de energía y unidad hidráulica (menos costos operativos) (5) Baja presión sobre el suelo y buen espacio libre en el terreno, marchas y pantanos durante los recorridos en tierra (6) Calado de embarcación poco profundo con centro de gravedad bajo para seguridad en -maniobras en el agua(7) Alto rango de trabajo y amplio radio de giro del brazo de la grúa hidráulica, listo para muchos accesorios(8) Controles de operación convenientemente ubicados y ajustables para adaptarse a la posición del asiento del operador |